<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H2AD, e-health</title>
	<atom:link href="http://www.h2ad.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2ad.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>H2AD confirmée dans le Top 20 mondial des solutions intégrées de télémédecine</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2013/05/16/h2ad-confirmee-dans-le-top-20-mondial-des-solutions-integrees-de-telemedecine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h2ad-confirmee-dans-le-top-20-mondial-des-solutions-integrees-de-telemedecine</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2013/05/16/h2ad-confirmee-dans-le-top-20-mondial-des-solutions-integrees-de-telemedecine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Selon les analystes de Berg Insight, à la fin de l’année 2012, 2,8 millions de patients (+27 % en un an) étaient  utilisateurs de dispositifs médicaux connectés pour le suivi de leur état de santé à domicile. L’étude du marché mondial par la société de Business intelligence spécialisée dans l’industrie des télécoms montre que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les analystes de Berg Insight, à la fin de l’année 2012, 2,8 millions de patients (+27 % en un an) étaient  utilisateurs de dispositifs médicaux connectés pour le suivi de leur état de santé à domicile. L’étude du marché mondial par la société de Business intelligence spécialisée dans l’industrie des télécoms montre que les systèmes de monitoring en santé vont croître annuellement de 26.9 % d’ici à 2017 et que le nombre de dispositifs communicants augmentera de 46,3%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les moteurs de ce développement résident dans le potentiel qu’ont désormais les solutions de télésanté à apporter une réponse efficiente dans le cadre de la prise en charge d’un éventail de pathologies chroniques toujours plus large : de l’insuffisance cardiaque à l’apnée du sommeil au diabète, en passant par l’asthme et la <em>broncho-pneumopathie chronique obstructive.</em><em></em><br />
<em>Pour la deuxième année consécutive, Berg Insight a analysé la stratégie, les initiatives et le potentiel technologique des acteurs industriels présents, à travers le monde, sur les marchés de la m-santé, du télémonitoring et de la télésanté. Son rapport (224 pages) place à nouveau la société française H2AD parmi les 20 leaders mondiaux, et seul français, des solutions intégrées de télésanté.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A l’heure des trajectoires compétitives et autres débats sur la santé,  les solutions H2AD permettent d’envisager d’autres politiques de santé davantage tournées vers la prévention secondaire et la prise en charge efficiente des maladies chroniques et de la perte d’autonomie pour le bien- être de tous : patients, aidants, familles, professionnels de santé, salariés, libéraux et territoires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.h2ad.net/wp-content/uploads/2013/05/Abstract-mHealth-H2AD-2013.pdf">Abstract mHealth H2AD 2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.h2ad.net/wp-content/uploads/2013/05/CP_H2AD_confirmee_top_20_mondial_solutions_integrees_telemedecine.pdf">CP_H2AD_confirmee_top_20_mondial_solutions_integrees_telemedecine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2013/05/16/h2ad-confirmee-dans-le-top-20-mondial-des-solutions-integrees-de-telemedecine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de telemedecine en cours dans les Ehpad en Ile de France</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2013/04/15/projet-de-telemedecine-en-cours-dans-les-ehpad-en-ile-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-de-telemedecine-en-cours-dans-les-ehpad-en-ile-de-france</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2013/04/15/projet-de-telemedecine-en-cours-dans-les-ehpad-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[H2AD déploie le projet de télémédecine TMG 91 http://lnkd.in/8Z6_zj avec un vrai parcours avec l’hôpital HPGM et cinq EHPAD http://lnkd.in/Tdw9b8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-li-track-url="http://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=http%3A%2F%2Flnkd%2Ein%2FTdw9b8&amp;urlhash=PSn7&amp;trkToken=action%3Dcommentary-share-link%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Dc324d5cc-ba43-40e5-bf8e-b0f19f65c54c%26isNested%3Dfalse%26distanceFromViewer%3D1%26aggregationType%3Dnone%26isPublic%3Dtrue%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26activityId%3Dactivity%3A5729577504587399168%26isDigested%3Dfalse%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26actorId%3Dmember%3A81903694%26objectId%3Darticle%3A5729576601830572114%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle">H2AD déploie le projet de télémédecine TMG 91 <a href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Flnkd%2Ein%2F8Z6_zj&amp;urlhash=SVPx&amp;_t=commentary-share-link&amp;trk=commentary-share-link" target="_blank" data-li-track-url="http://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=http%3A%2F%2Flnkd%2Ein%2F8Z6_zj&amp;urlhash=SVPx&amp;trkToken=action%3Dcommentary-share-link%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Dc324d5cc-ba43-40e5-bf8e-b0f19f65c54c%26isNested%3Dfalse%26distanceFromViewer%3D1%26aggregationType%3Dnone%26isPublic%3Dtrue%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26activityId%3Dactivity%3A5729577504587399168%26isDigested%3Dfalse%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26actorId%3Dmember%3A81903694%26objectId%3Darticle%3A5729576601830572114%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle">http://lnkd.in/8Z6_zj</a> avec un vrai parcours avec l’hôpital HPGM et cinq EHPAD <a href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Flnkd%2Ein%2FTdw9b8&amp;urlhash=PSn7&amp;_t=commentary-share-link&amp;trk=commentary-share-link" target="_blank" data-li-track-url="http://www.linkedin.com/nhome/nus-redirect?url=http%3A%2F%2Flnkd%2Ein%2FTdw9b8&amp;urlhash=PSn7&amp;trkToken=action%3Dcommentary-share-link%26pageKey%3Dmember-home%26contextId%3Dc324d5cc-ba43-40e5-bf8e-b0f19f65c54c%26isNested%3Dfalse%26distanceFromViewer%3D1%26aggregationType%3Dnone%26isPublic%3Dtrue%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26activityId%3Dactivity%3A5729577504587399168%26isDigested%3Dfalse%26isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26actorType%3Dlinkedin%3Amember%26feedPosition%3D3%26actorId%3Dmember%3A81903694%26objectId%3Darticle%3A5729576601830572114%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Aarticle">http://lnkd.in/Tdw9b8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2013/04/15/projet-de-telemedecine-en-cours-dans-les-ehpad-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2AD 1ère agréée DMP compatible</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/12/27/francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/12/27/francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 18:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Voici le communiqué de presse. Bonne lecture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici <a title="H2AD 1ère agréée DMP compatible" href="http://www.h2ad.net/wp-content/uploads/2012/12/H2AD-1ère-agréée-DMP-compatible-.pdf">le communiqué de presse</a>. Bonne lecture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/12/27/francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2AD 1ère agréée DMP compatible en logiciel Télémédecine</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/12/27/francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible-en-logiciel-telemedecine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible-en-logiciel-telemedecine</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/12/27/francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible-en-logiciel-telemedecine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Le progiciel de Télémédecine TWITOO NETWORK d’H2AD vient d’être agréé compatible DMP en alimentation par l’ASIP SANTE. Il s’agit de la première solution agréée dans la catégorie Télémédecine. C’est à la fois une reconnaissance et l’aboutissement de la démarche entreprise par H2AD depuis 2004 pour devenir un acteur de premier plan sur le secteur, essentiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le progiciel de Télémédecine TWITOO NETWORK d’H2AD vient d’être agréé compatible DMP en alimentation par l’ASIP SANTE. Il s’agit de la première solution agréée dans la catégorie Télémédecine. C’est à la fois une reconnaissance et l’aboutissement de la démarche entreprise par H2AD depuis 2004 pour devenir un acteur de premier plan sur le secteur, essentiel en terme de santé publique, de la télémédecine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce progiciel est la base de la fonction de Télémédecine d’H2AD et de ses solutions de télésurveillance médicale (remontée des mesures et de l’observance) sur lesquelles se développe la société depuis 2004. Les moteurs de ce développement résident dans le potentiel qu’ont désormais les solutions de télésanté à apporter une réponse efficiente dans le cadre de la prise en charge d’un éventail de pathologies chroniques toujours plus large : de l’insuffisance cardiaque à l’apnée du sommeil, en passant par le diabète, le cancer, la broncho-pneumopathie chronique obstructive et bien d’autres encore&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A l’heure des trajectoires compétitives et autres débats sur la santé (notamment sur le DMP), les solutions H2AD permettent d’envisager d’autres politiques de santé davantage tournées vers la prévention secondaire et la prise en charge efficiente des maladies chroniques et de la perte d’autonomie pour le bien être de tous : patients, aidants, familles, professionnels de santé, (salariés, libéraux) et territoires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entreprise innovante à vocation mondiale, H2AD mutualise le savoir-faire en recherche et développement de ses 40 collaborateurs, ingénieurs et médecins, pour offrir une organisation et des solutions opérationnelles de télémédecine 24/7.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La solution ouverte TWITOO NETWORK développée sur le Framework « Ruby on rails » facilite un déploiement multi-supports (ordinateurs, tablettes, smartphones) et multi-langues très rapide, qui peut être qualifié de révolutionnaire. Le déploiement sur n’importe quel point de la planète comportant une couverture GSM de base est immédiat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berg Insight a analysé la stratégie, les initiatives et le potentiel technologique des acteurs industriels présents, à travers le monde, sur les marchés de la m-santé, du télémonitoring et de la télésanté. Son rapport (200 pages) <a title="Abstract mHealth H2AD" href="http://www.h2ad.net/wp-content/uploads/2012/10/Abstract-mHealth-H2AD.pdf">place la société française H2AD parmi les 20 leaders mondiaux</a> des solutions intégrées de télésanté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/12/27/francais-h2ad-1ere-agreee-dmp-compatible-en-logiciel-telemedecine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation H2AD pour le salon Medica</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/11/12/h2ad-medica-exhibition-animation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h2ad-medica-exhibition-animation</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/11/12/h2ad-medica-exhibition-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 13:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez en avant première l&#8217;animation H2AD pour le salon Medica 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez en avant première <a title="Animation H2AD Medica 2012" href="http://www.h2ad.net/wp-content/uploads/2012/11/h2ad-animation-salon-4-ecrans-01.swf" target="_blank">l&#8217;animation H2AD pour le salon Medica 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/11/12/h2ad-medica-exhibition-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude BERG INSIGHT « mHealth &amp; Home Monitoring », H2AD dans le top 20</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/28/etude-berg-insight-%c2%ab-mhealth-home-monitoring-%c2%bb-h2ad-dans-le-top-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-berg-insight-%25c2%25ab-mhealth-home-monitoring-%25c2%25bb-h2ad-dans-le-top-20</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/28/etude-berg-insight-%c2%ab-mhealth-home-monitoring-%c2%bb-h2ad-dans-le-top-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Voici l’abstract de Berg Insight sur les solutions globales de télésurveillance en télémédecine. Il positionne H2AD parmi les vingt acteurs mondiaux qui comptent (au milieu d’acteurs  tels que INTEL, GENERAL ELECTRIC  PHILIPS, TUNSTALL, AEROTEL, BOSCH, HONEYWELL) H2AD sera présent à MEDICA du 14 au 17 Novembre à Düsseldorf : http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/11/h2ad-sur-le-salon-medica-2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Absract Berg Insight H2AD" href="http://www.h2ad.net/wp-content/uploads/2012/10/Abstract-mHealth-H2AD.pdf">Voici l’abstract de Berg Insight</a> sur les solutions globales de télésurveillance en télémédecine. Il positionne H2AD parmi les vingt acteurs mondiaux qui comptent (au milieu d’acteurs  tels que INTEL, GENERAL ELECTRIC  PHILIPS, TUNSTALL, AEROTEL, BOSCH, HONEYWELL)</p>
<p>H2AD sera présent à MEDICA du 14 au 17 Novembre à Düsseldorf : <a href="http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/11/h2ad-sur-le-salon-medica-2012/">http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/11/h2ad-sur-le-salon-medica-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/28/etude-berg-insight-%c2%ab-mhealth-home-monitoring-%c2%bb-h2ad-dans-le-top-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2AD sur le salon MEDICA 2012</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/11/h2ad-sur-le-salon-medica-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h2ad-sur-le-salon-medica-2012</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/11/h2ad-sur-le-salon-medica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[H2AD est présent sur MEDICA  2012 dans le Hall 15 au stand A56. &#160; Nous recherchons des fournisseurs de dispositifs médicaux communiquants et des distributeurs de la solution de télémédecine intégrée Twitoo Network ( remote monitoring et remote compliance ) &#160; L&#8217;étude BERG INSIGHT des solutions globales de télésurveillance en télémédecine qui vient d’être publiée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H2AD est présent sur MEDICA  2012 dans le <a title="h2ad medica 2012" href="http://www.medica-tradefair.com/cipp/show,lang,2/oid,28140/xa_nr,2304367/~/Web-ExhDatasheet/exh_datasheet">Hall 15 au stand A56</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nous recherchons des fournisseurs de dispositifs médicaux communiquants et des distributeurs de la solution de télémédecine intégrée Twitoo Network ( remote monitoring et remote compliance )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;étude BERG INSIGHT des solutions globales de télésurveillance en télémédecine qui vient d’être publiée positionne H2AD parmi les vingt acteurs mondiaux  du secteur (au milieu d’acteurs mondiaux  tels que INTEL, GENERAL ELECTRIC  PHILIPS, TUNSTALL, AEROTEL, BOSCH, HONEYWELL)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visionnez la <a href="http://www.h2ad.net/wp-content/uploads/2012/10/plaquette-medica-v4.pdf">plaquette medica</a> des entreprises rhônalpines du secteur des technologies de la santé</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/10/11/h2ad-sur-le-salon-medica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2AD Recrute</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/08/23/h2ad-recrute-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h2ad-recrute-2</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/08/23/h2ad-recrute-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[INFIRMIER(E) Diplômé(e) d’Etat &#160;   A PROPOS DE NOTRE SOCIETE   H2AD est une organisation de télémédecine permettant le suivi médicalisé à distance des maladies chroniques et de la perte d’autonomie. .Médecins, infirmier(e)s, ingénieurs, travaillent ensemble afin de bâtir les solutions solidaires soignantes et médicales de demain. HPGM : l’hôpital gériatrique des Magnolias (Essonne 91), dispose d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INFIRMIER(E) Diplômé(e) d’Etat</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>A PROPOS DE NOTRE SOCIETE</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>H2AD</strong> est une organisation de télémédecine permettant le suivi médicalisé à distance des maladies chroniques et de la perte d’autonomie.</p>
<p>.Médecins, infirmier(e)s, ingénieurs, travaillent ensemble afin de bâtir les solutions solidaires soignantes et médicales de demain.</p>
<p><strong>HPGM </strong>: l’hôpital gériatrique des Magnolias (Essonne 91), dispose d&#8217;une gamme quasi complète de services organisés en filière gériatrique sanitaire et médico-sociale favorisant le maintien de l&#8217;autonomie de la personne âgée et son retour à domicile par des actions de soins, de prévention, de dépistage et  d’accompagnement.</p>
<p><strong>DESCRIPTION</strong></p>
<p>H2AD et l’HPGM mettent en place ensemble des solutions pour le retour du patient à domicile et le suivi des résidents en EHPAD partenaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Votre Mission : Assister l’Infirmière responsable du service «  retour à domicile sécurisé »  </strong>mis en place depuis 4 ans au sein de l’HPGM<strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>-       En formant les patients et les équipes paramédicales à l&#8217;utilisation de la téléassistance et la télésurveillance</p>
<p>-       Vous transmettrez les protocoles et  données du patient à l’aide d’outils informatiques</p>
<p>-       Vous travaillerez en étroite collaboration avec le service social</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PROFIL RECHERCHE</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Vous êtes titulaire du Diplôme d&#8217;État d&#8217;Infirmier(ère)</p>
<p>Expérience en gériatrie  et/ ou en HAD appréciée (stage d’études ou premier emploi)</p>
<p>Maitrise de l’outil informatique</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Travail à mi-temps du lundi au vendredi, pas de nuits, pas de week-end, pas de déplacement</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Envoyez  votre CV et lettre de motivation à H2AD, Métrotech Saint-Etienne Métropole – 42650 Saint Jean Bonnefonds par courrier,  ou par mail à : <a title="mailto:recrutement@h2ad.net" href="mailto:recrutement@h2ad.net">recrutement@h2ad.net</a>.</em></p>
<p><a title="http://www.h2ad.net/" href="http://www.h2ad.net/">www.h2ad.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/08/23/h2ad-recrute-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Solutions Ouvertes en Télésanté n°3</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/05/18/newsletter-solutions-ouvertes-en-telesante-n%c2%b03/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-solutions-ouvertes-en-telesante-n%25c2%25b03</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/05/18/newsletter-solutions-ouvertes-en-telesante-n%c2%b03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième numéro de Solutions Ouvertes en Télésanté est sorti, feuilletez-le en avant-première : ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le troisième numéro de Solutions Ouvertes en Télésanté est sorti, feuilletez-le en avant-première : <a href="http://www.h2ad.net/webytools/admin/index.php?section=catalogue&amp;subsection=catalogue&amp;action=preview&amp;layout=none&amp;file=22">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/05/18/newsletter-solutions-ouvertes-en-telesante-n%c2%b03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H2AD sur le salon HIT</title>
		<link>http://www.h2ad.net/actualites/2012/05/18/h2ad-sur-le-salon-hit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h2ad-sur-le-salon-hit</link>
		<comments>http://www.h2ad.net/actualites/2012/05/18/h2ad-sur-le-salon-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2ad.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[H2AD sera présent sur le salon HIT Paris du 22 au 25 mai sur le stand W31. Venez nous rencontrer à cette occasion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H2AD sera présent sur le salon HIT Paris du 22 au 25 mai sur le stand W31.</p>
<p>Venez nous rencontrer à cette occasion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2ad.net/actualites/2012/05/18/h2ad-sur-le-salon-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
